top of page
PNEUMATSKI PISTOLJ MODEL Aplikacija Max snaga Max snaga Opseg Obrtaj Ukupna Masa Nivo za vijke odvijanja (Nm) zavrtanja(Nm) snage(Nm) (obr/min) duzina(mm) (kg) zvuka(dB) S-CO1500 ½’’ M-16 1500 950 90-1200 8000 160 2.2 93 3-stepena regulacija snage za desnu i 1-stepenu izlaznu snagu za lijevo skretanje Precizno okidanje - glatka re | MODEL Mlaznica(mm) Kapacitet Potrosnja Pritisak Precnik vazduha(1/min) bara zice(mm) W98G 1.4 1.4 0.6 300 3 3/8’’(10) Pištolj visokog pritiska Gravitic pickup Kompresor: min. 350 / 100L 2.2-3KV Uključuje: filter, četke, 2 tastera za podešavanje i promenu mlaznice | PNEUMATSKO RENDE MODEL Dimenzije Obrtaj Ukupna Masa Potrosnja Nivo Nivo Diska(mm) (obr/min) duzina(mm) (kg) vazduha(l/min) zvuka(dB) vibracija (m/s2) S-845A 70; 445 3000 450 3 350 91 1,9 ergonomske ručke za vođenje alata; brza promena papira zahvaljujući MULTI sistemu; snažno i ergonomsko kućište koje omogućava udobniji rad. |
---|---|---|
MODEL Vat Obrtaj Duzina Tezina Nivo Potrosnja Nivo (obr/min) (mm) (kg) buke(dB) vazduha(l/min) vibracija(m/s) S-824 180 22 000 168 0.7 90 220 2,5 univerzalni držač za glodala i spajalice glatka kontrola brzine povoljan odnos mase i snage Ergonomski i izdržljivi kućište laka primena i visok komfor | Tretman bez prašine - "SELF VACUUM" Motor bez ulja - čistoća obrade Počinju blage tečnosti Kompozitno kućište - protuteža prilagođena veličini noža Velcro disk sa 6 rupa. Stezni navoj 5/16 "-24 | MODEL PRECNIK CW-2 1/4 |
MODEL PRECNIK CG-2 1/4 | ||
MODEL Pritisak Masa Bara (kg) A-TWI100 6.2 0,68 Pneumatski uređaj za mokro čišćenje svih vrsta prljavštine i mrlja. Namenjen je za tapaciranje, sedišta, karoserije automobila, plastične elemente, tepihe i druga teško dostupna mesta. Izrađena je od metala, zahvaljujući čemu je otporna na sve vrste mehaničkih oštećenja. Tečnost se nosi na materijalu pod visokim pritiskom bez njenog vlaženja, samo vlaženjem, što čini čišćenje efikasnijim. Glatka | MODEL Aplikacija Max.snaga(Nm) Obrtaj Ukupna Masa Potrosnja za vijke (obr/min) duzina (mm) (kg) vazduha (l/min) A-SD850 ½’’ M16 850 10 000 113 1.35 113 | |
MODEL Aplikacija Max.snaga(Nm) Max.zatezanje Opseg Obrtaj Ukupna Masa za vijke odvijanje snage(Nm) snage(Nm) (obr/min) duzina (mm) (kg) A-IR6212 ½’’ M16 1486 1054 69-1054 8000 186 2.0 Nivo Potrosnja | PNEUMATSKA NITOVNICA MODEL Radni Masa Potrosnja Nivo Ukupna hod(mm) (kg) vazduha(l/min) zvuka(dB) visina(mm) AHR-101 14 1.5 1 85 270 zamenljivi vrh omogućava upotrebu slepih zakovica različitih prečnika (Ø 2.4 mm - Ø 4.8 mm); kontejner za vrhove zakovica za održavanje čišćenja; niska potrošnja vazduha | 230Volt | Duzina (m): 15 8 kg | Precnik zice: 1,5 mm2 Kompaktan izgled. Automatski retraktor. Trajno stanovanje. Mogućnost blokiranja kabla na bilo kojoj dužini. Optimalna sila opruge garantuje glatko i ravnomerno namotavanje kabla na bubanj. Tip kabla HO7RN-F Stepen zaštite IP42 Veličina pakovanja je 42k38k22 cm. |
PNEUMATSKA GRICKALICA MODEL Sirina Br.skokova RPM Duzina Masa Nivo Potrosnja Nivo Secenja(mm) u min. brzina (mm) (kg) zvuka(dB) vazduha(l/min) vibracija m/s A-A600 6 210 2600 190 0.95 92 113 2.5 Alat za rezanje mekog čelika, aluminijuma, karoserije, limova i drugih materijala debljine do 1,2 mm Takođe vam omogućava da sečete pla | Univerzalna ručka sa snažnim magnetom. Može se pričvrstiti na bilo koju metalnu površinu. Za viseće ključeve i druge alate za radionice. Omogućava vam da održavate red i sprečavate večiti spoticanje o alatima. | MODEL Aplikacija Max.snaga(Nm) Obrtaj Ukupna Masa Nivo Potrosnja za vijke odv./zatezanje (obr/min) duzina(mm) (kg) zvuka(dB) vazduha(l/min) A-1920B 3/8’’ M-8 27 260 120 0.4 88 51 A-1921B 3/8’’ M-8 27 260 120 0.4 88 51 ergonomsko kućište prekriveno plastikom koj |
MODEL Obrtaj Ukupna Masa Nivo Potrosnja Nivo (obr/min) duzina(mm) (kg) zvuka(dB )vazduha(l/min) vibracija m/s A-5227NK 22 000 158 0.80 78 115 2.5 Ugaona brusilica 90 ° Blag, lagan start "Soft trigger" - omogućava vam da izaberete pravu rotaciju za operaciju Držač sa steznim rukavcem - precizno i sigurno pričvršćivanje radnih vrhova. Prekidač sa sigurnosnom | MODEL Aplikacija Max.snaga(Nm) Max.zatezanje Obrtaj Ukupna Masa Nivo Potrosnja za vijke odvijanje snage (Nm) (obr/min) duzina (mm) (kg) zvuka (dB) vazduha(l/min) A-1922B ¼’’ M-8 27 27 260 120 0.54 86 51 - ergonomsko kućište prekriveno plastikom koje omogućava rad u uslovima proizvodnje i zaštitu od tzv hladan dodir; - | TESTERA MODEL Radna Duzina Ukupna Masa Potrosnja Nivo Nivo Brzina testere(mm) duzina(mm) (kg) vazduha(1/min) zvuka(dB) vibracija(m/s2) A-311 10 000 10 238 0.72 80 85 6.8 kontrola udaljenosti i dubine lista testere; pričvršćivanje lista testere pomoću imbus zavrtnja; kompaktna, snažna stambena izgradnja; sigurnosna poluga protiv slučajnog uk |
MODEL Aplikacija Max.snaga(Nm) Obrtaj Ukupna Masa Nivo Potrosnja za vijke odv./zatezanje (obr/min) duzina(mm) (kg) zvuka(dB) vazduha(l/min) A-0734B ½’’ M-12 108 160 260 1.20 95 71 male dimenzije koje omogućavaju pristup teško dostupnim mjestima; prekidač obrnutog okretanja; čvrsto napravljena ratchet oprema; | PNEUMATSKI SEKAC Vibrirajuće kretanje 3-4 ° Blago glatko "start" Metalno kućište Preporučeni prečnik unutrašnjeg kabla za napajanje 8mm. | MODEL Potrosnja Pritisak Kapacitet Ukupna Ulaz Masa Vazduha bara rezervoara duzina za vazduh (kg) A-188JI 113 3-5 1 420 ¼’’ 1 Pneumatski alat izrađen od visokokvalitetnog materijala sa metalnim rezervoarom od 1L pogodan za prskanje širokog spektra sredstava za čišćenje i antikorozivnih tečnosti. Ima podesivu mlaznicu, koja mu omogućava da lako rasporedi magle na datim elementima. Uglavnom se |
bottom of page